ホーム> 曙機械工業

曙機械工業

右側にスクロール致します。

メーカー 機種 刃型最大寸法(mm) 加工能力(kN) 材料種類 問合せ
曙機械工業 MPC-600SL 600×400 200 ロール
曙機械工業 MPC-600SR 600×400 200 ロール
曙機械工業 MP-1300SL 1,300×600 700 テーブル
曙機械工業 MP-850SL 850×580 600 テーブル
曙機械工業 MP-600SL 600×400 300 テーブル
曙機械工業 MP-280SL 280×230 55 テーブル
曙機械工業 MP-1550S 1,550×1,500 500 ロール
曙機械工業 MP-550SR 550×400 300 ロール
曙機械工業 MP-350SR 390×300 70 ロール
曙機械工業 MP-200SR 280×230 44 ロール
曙機械工業 HP-NC1716-75HC 1,700×1,600 750 125
曙機械工業 HP-NC13-110HC 1,300×800 1100 125
曙機械工業 HP-NC7-55HC 700×530 550 125
曙機械工業 HP-1725B2-300 1,700×2,500 3000 200
曙機械工業 HP-1624B2-175 1,600×2,400 1750 200
曙機械工業 HP-1812B2-130 1,800×1,200 1300 170
曙機械工業 HP-1380B2-110 1,350×800 1100 125
曙機械工業 HP-1175B2-75 1,100×750 750 125
曙機械工業 OPT-45W-110 1,340×1,215 1100 125
曙機械工業 OPT-40W-110 1,210×1,100 1100 125
曙機械工業 OPT-45(H)-110 1,340×750 1100 125
曙機械工業 OPT-40(H)-110 1,210×750 1100 125
曙機械工業 OP-45W-175 1,340×1,215 1750 125
曙機械工業 OP-45W-110 1,340×1,215 1100 125
曙機械工業 OP-40W-110 1,210×1,100 1100 125
曙機械工業 OP-45(H)-110 1,340×750 1100 125
曙機械工業 OP-40(H)-110 1,210×750 1100 125
曙機械工業 OP-40(H)-60 1,210×750 600 125
曙機械工業 OP-29(H)-60 920×740 600 125
曙機械工業 OP-23(H)-55 690×530 550 125
曙機械工業 OP-18(H)-30 600×420 300 125

一括お問い合わせ

このページの上に戻る